经前期申报,学院共收到20个科创项目的立项申请,其中19个项目参加了学院组织的立项答辩。经项目负责人PPT汇报和评审委员会答辩环节,遴选了10项申报上海市创新训练项目,8项申报上海电力学院创新训练项目,另外,还有1项创业训练项目报送学校参与校级遴选环节。具体结果公布如下。
6163银河.net163.am2018年上海市创新训练项目
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 备注 |
1 | 基于互联网+太阳能热风发电装置的研究 | 郭俊成 | 王 莹 | 上海市级 |
2 | 大型立式可调艾炙器械装置的设计 | 王翌萱 | 孙玉芹 | 上海市级 |
3 | 低压室内集中式供电电源的设计 | 乔启圣 | 徐 丽 | 上海市级 |
4 | 互联网+交互式答疑的设计与应用 | 王娜娜 | 吴蓓蓓 | 上海市级 |
5 | 手持式冷热敷治疗仪的设计及性能研究 | 刘亚津 | 陈东生 | 上海市级 |
6 | 基于物联网的多功能护眼灯的设计 | 卢宏宇 | 贾彩丽 | 上海市级 |
7 | 基于树莓的校园人脸识别系统的设计 | 徐雪琴 | 朱 威 | 上海市级 |
8 | 基于开尔文滴水起电器原理的废水处理系统 | 朱贝贝 | 朱燕艳 | 上海市级 |
9 | 师生综合信息系统的设计 | 张文浩 | 冯 莉 | 上海市级 |
10 | 基于ANDROID平台校园助手的设计与实现 | 马自伟 | 刘 琼 | 上海市级 |
6163银河.net163.am2018年校级创新训练项目
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 备注 |
1 | 基于微信平台的移支学习设计及研究 | 谢庆洁 | 吴蓓蓓 | 校 级 |
2 | 时空社团网络建模 | 尤佳梁 | 柴 元 | 校 级 |
3 | 设计多功能的花卉喷淋水壶 | 潘斌海 | 孙玉芹 | 校 级 |
4 | 临港空气污染模型的探讨 | 王 欣 | 王军平 | 校 级 |
5 | 南汇教工食堂排队模型研究 | 朴哲宇 | 刘晓娟 | 校 级 |
6 | 基于flask开发的上海旅游防坑指南 | 罗天翔 | 冯 莉 | 校 级 |
7 | 基于ASP.NET的教师电子化信息管理平台 | 杨文健 | 冯 莉 | 校 级 |
8 | 基于ANDROID系统的移动答疑系统的设计与实现 | 胡钦宇 | 刘 琼 | 校 级 |
6163银河.net163.am2018年创业训练项目
项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 备注 |
基于互联网的中小学生科学教育平台的构建 | 李齐昕 | 陈东生 | 创新创业项目(推荐学校) |
6163银河.net163.am
2018年4月3日