姓名:周桃 | 性别:女 | |
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:教授 | 政治面貌:中共党员 | |
办公电话: | Email:taozhou@shiep.edu.cn | |
系别:物理系 | 办公室:临港B2楼A206/B510室 | |
个人简介: 2012年毕业于上海交通大学物理与天文系,获凝聚态物理专业理学博士学位,教授,硕士生导师。近几年来主持和参与国家自然科学基金、上海市教委基金、教育部重点实验室开放课题、核心课程建设等项目10余项。在国内外重要学术期刊J. Mat.Chem., Inorg. Chem., J Phys. Chem. C, Opt. Lett.等发表SCI论文30余篇。 | ||
研究方向:纳米材料及其在光/电催化、超级电容和太阳能电池方面的应用;基于超材料的新型光电子器件等。 | ||
主讲课程:《大学物理》、《量子力学》、《光伏物理与器件》、《光伏材料与器件》 | ||
科研论文: [1]Junwen Tao, Tao Zhou*, Ruizhe Gu, Zihao Wang, Xiaoyu Zhu, Yanfei Ha, Zan Xu, Xuanye Chen, Yongsheng Liu*, Dynamic activity at the interface and surface in porous NiFeSe/NiCoSe/NF to enhance overall water splitting, Journal of Alloys and Compounds, 2024, 983: 173888. [2]Zhewei Fan, Tao Zhou*, Xudong Zhan, Xiaofei Zang, Mode-order conversion in Mach-Zehnder interferometer based on Chern insulators, Optics Letters, 2024, 49(1): 9-12. [3]Zihao Wang, Tao Zhou*, Zheng Chen, Ruizhe Gu, Ruizhe Gu, Junwen Tao, Zhewei Fan, Lingyun Guo, Yongsheng Liu*, Three-dimensional straw-like MoSe2-Ni(Fe)Se electrocatalysts for overall water splitting, Inorganic Chemistry, 2023, 62: 2894-2904. [4]Ruizhe Gu, Tao Zhou*, Zihao Wang, Zheng Chen, Junwen Tao, Zhewei Fan, Lingyun Guo, Yongsheng Liu*, Mo/P doped NiFeSe as bifunctional electrocatalysts for overall water splitting, International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48: 27642 -27651. [5]Zheng Chen, Tao Zhou*, Zihao Wang, Junwen Tao, Ruizhe Gu, Yongsheng Liu*, Fe-doped NiSe porous nanosheets as bifunctional electrocatalysts for efficient overall water splitting, Energy Fuels, 2023, 37: 13296-13304 [6]Zheng Chen, Tao Zhou*, Qian Liu, Zihao Wang, Ruizhe Gu, Lingyun Guo, Yongsheng Liu*, Three-dimensional flower-Like bimetallic nickel–iron selenide for efficient oxygen evolution reaction,Journal of Physical Chemistry C,2022, 126(11): 5131-5137. [7]Lingyun Guo, Qian Liu, Yakun Liu, Zheng Chen, Yawei Jiang, Huaiyu Jin, Tao Zhou*, Jie Yang, Yongsheng Liu*,Self-supported tremella-like MoS2-AB particles on nickel foam as bifunctional electrocatalysts for overall water splitting, Nano Energy, 2022, 92: 106707. [8]Zhi Liu, Changli Li, Yequan Xia, Faze Wang, Qian Yu, M Bilal Faheem, Tao Zhou*, Yanbo Li *, Tailored NiFe catalyst on silicon photoanode for efficient photoelectrochemical water oxidation, Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124 (5): 2844–2850. | ||
科研项目: [1]国家自然科学基金,CuInS2纳米管/线阵列的可控制备及其新型三维异质结太阳能电池的构筑与性能研究,项目编号:51402186,2015.01-2017.12,主持 |