信息与计算科学专业(本科)培养方案
制定日期:2024年6月制定:竺筱晶 审核:孙玉芹、朱瑞 批准:杨宁
专业说明
专业代码:070102
二、培养目标
1.培养具有良好的思想政治品质和职业道德,具有健康的身体和良好的心理素质,具有良好的数学修养的高素质人才;
2.培养具备良好的数学基础,掌握信息科学、计算数学或运筹与控制的基本理论、基本知识和基本方法的应用数学人才;
3. 培养具备设计开发有关计算机软件技术基础,具有较强的算法设计、算法分析与编程能力的信息与计算科学人才;
4.培养受到科学研究的初步训练,能运用所学的知识和熟练的计算机技能解决科技、教育、经济和能源电力管理等实际问题的应用型人才;
5. 毕业生可服务科技、教育、信息产业、经济金融、能源电力等行业,从事科学研究、教学、应用开发和管理工作等,面向上海,辐射全国。
三、毕业要求
1.具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德、健全的人格和健康的体魄,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有科学精神,人文修养,职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。
2.掌握系统的基础知识和专业知识,掌握必备的研究方法,了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势。
3.具备较强的实验和实践能力。能够使用现代实验设备进行观测、测试和分析,具有在实践中发现、认识和解决问题的能力。
4.具有逻辑思维能力和批判性思维精神。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,表达个人见解。
5.具有专业综合能力和创新能力。能够对本学科以及交叉学科领域问题进行综合分析和研究,构建和表达科学的解决方案。
6.具有信息获取与数据分析的能力,具有应用信息技术解决本专业实际问题的能力。
7.具有良好的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通,传播相关专业知识。
8.具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
9.具有国际视野和国际交流能力。了解国际动态,关注全球性问题,尊重世界不同文化的差异性和多样性。
10.具有终身学习意识和自我管理,自主学习能力,能够通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。
四、主干学科
数学、计算机科学与技术。
五、核心课程
数学分析、高等代数、常微分方程、概率论与数理统计、数值分析、运筹与优化、数据分析、数学模型、C++面向对象程序设计、数据结构等。
六、主要实践性教学环节
工程认知实训、军事技能、计算机应用训练、程序设计训练、毕业实习、毕业设计等。
七、主要专业实验
数值计算方法训练、数据分析实验、数据库应用训练等。
八、毕业学分要求及授予学位
学生在规定的时间内学完培养方案规定的全部课程和学习任务获得相应的学分(修满167.5学分),劳动教育32学时,达到《国家学生体质健康标准》合格要求,符合各项要求者,准予毕业并发给毕业证书。毕业生符合国家和学校的有关规定者,经校学位委员会审查通过,授予理学学士学位。
九、各类课程学时学分分配表
学时分配(课内2312学时,集中实践560学时,共2872学时,其中必修课2440学时,选修课432学时) | |||
类别 | 内容 | 比例 | |
通识必修课程 | 思政类、语言与工具类、综合素养类、能源电力特色类等:(760学时) | 占课内学时 32.87% | |
通识选修课程 | 人文社科类、思政教育类、艺术审美类、自然科学类、外语拓展类:(160学时) | 占课内学时 6.92% | |
学科基础课程 | 公共基础课:(160学时) | 占课内学时 6.92% | 占课内学时 31.83% |
专业基础课:(576学时) | 占课内学时 24.91% | ||
专业教育课程 | 专业核心课(必修):(384学时) | 占课内学时 16.61% | 占课内学时 28.37% |
专业选修课:(272学时) | 占课内学时 11.76% | ||
集中实践课程 | 必修课课内实验、上机等:(180学时) | 占必修课总学时30.33% | |
集中实践教学环节:(560学时) |
十、教学安排指导表(另附表)
十一、专业培养目标、毕业要求及其与课程的对应关系表
(一)专业毕业要求与培养目标的支撑关系
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | √ | ||||
毕业要求2 | √ | √ | √ | ||
毕业要求3 | √ | √ | √ | ||
毕业要求4 | √ | √ | √ | ||
毕业要求5 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求6 | √ | √ | √ | ||
毕业要求7 | √ | √ | |||
毕业要求8 | √ | √ | |||
毕业要求9 | √ | √ | |||
毕业要求10 | √ | √ | √ |
注:在有对应关系的框内填“√”
(二)专业所设课程对毕业要求的支撑矩阵图
课程名称 | 毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求3 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业 要求8 | 毕业 要求9 | 毕业 要求10 |
思想道德与法治 | H | H | ||||||||
中国近现代史纲要 | H | H | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | ||||||||
马克思主义基本原理 | H | H | M | |||||||
形势与政策(1)(2)(3) | H | H | L | |||||||
大学英语(1)(2) | H | H | H | |||||||
学术英语课程 | H | H | H | |||||||
能源电力英语 | M | M | M | |||||||
大学计算机基础 | H | |||||||||
C语言程序设计A | M | |||||||||
大学体育课程 | H | L | ||||||||
大学生入学教育与生涯规划 | H | M | ||||||||
大学生心理健康 | H | |||||||||
军事理论 | H | M | ||||||||
创新创业基础 | H | H | M | |||||||
大学生就业与创业实务 | H | H | M | L | ||||||
能源中国 | L | |||||||||
丝路之光 | H | |||||||||
能源电力概论系列课程 | L | |||||||||
大学物理C(1)(2) | H | H | M | |||||||
物理实验(1)(2) | M | M | ||||||||
数学分析(1)(2) | H | H | H | H | ||||||
高等代数(1)(2) | H | H | H | H | ||||||
解析几何 | H | H | H | H | ||||||
复变函数 | H | H | H | H | ||||||
常微分方程 | H | H | H | |||||||
概率论与数理统计A | H | H | H | H | ||||||
数值分析 | H | H | H | H | H | |||||
数理方程 | H | H | H | H | ||||||
C++面向对象程序设计 | H | H | H | H | ||||||
实变函数 | H | H | H | H | ||||||
运筹与优化 | H | H | H | H | H | |||||
数据分析 | H | H | H | H | H | H | ||||
数据结构 | H | H | H | H | ||||||
微分方程数值解 | H | H | M | H | H | |||||
数据库原理与应用 | H | H | H | H | ||||||
数学模型 | H | H | H | H | H | H | ||||
近世代数 | H | H | H | H | ||||||
图论 | H | H | H | H | ||||||
数学分析续论 | H | H | H | H | ||||||
泛函分析 | H | H | H | H | ||||||
矩阵论 | H | H | H | H | H | |||||
控制论基础 | H | M | H | H | ||||||
计算机网络 | H | H | ||||||||
神经网络与机器学习 | H | H | H | H | H | H | ||||
组合最优化及应用 | H | H | H | H | ||||||
Java程序设计 | H | H | H | |||||||
能源电力系统智能问题数学建模 | H | H | H | H | ||||||
电力人工智能导论 | H | H | H | H | ||||||
电力智能运维技术 | H | H | H | H | ||||||
面向新型电力系统的嵌入式人工智能 | H | H | H | H | ||||||
数字孪生技术 | H | H | H | H | ||||||
大数据技术原理 | H | H | H | H | ||||||
军事技能 | H | M | M | L | ||||||
程序设计训练 | H | H | H | L | ||||||
工程认知实训 | L | H | H | M | M | L | ||||
Python程序设计 | H | H | H | L | ||||||
数值计算方法训练 | H | H | H | H | L | |||||
数据分析实验 | H | H | H | H | L | |||||
数据库应用训练 | H | H | H | L | ||||||
创新创业训练与实践 | M | H | H | H | H | M | H | L | M | |
毕业实习 | M | H | H | H | H | H | M | |||
毕业设计(论文) | H | H | H | H | H | H | M |
注:表中教学环节:课程、实践环节等,根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,支撑强度的含义是:该课程覆盖毕业要求指标点的多寡,H 至少覆盖 80%,M 至少覆盖 50%,L 至少覆盖 30%。
版权所有 © 6163银河.net163.am 6163银河.net163.am