姓名:彭麟 | 性别:男 | |
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:教授 | 政治面貌:九三 | |
办公电话: | Email:plpeng@126.com | |
系别:物理系 | 办公室:临港B2楼A512室 | |
个人简介: 彭麟,博士(博士后),教授,教育部高等学校青年骨干教师国内访问学者。主要从事新能源材料与器件模拟仿真、计算物理、超导物理、低维纳米功能材料等领域的研究工作。近年来主持完成了上海市自然科学基金、上海市教委创新基金、中国博士后基金、上海市优秀青年教师基金和上海市重点实验室开放课题等10余项课题。在Phys. Rev. Mater.、J. Phys. Chem. C、J. Phys. Chem. Lett.、Phys. Chem. Chem. Phys.、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、J. Appl. Phys.、Appl. Phys. A、JETP Lett.、J. Mater. Chem. C等国内外学术期刊发表论文近80篇。担任Nanoscale、Nano Res.、Phys. Chem. Chem. Phys.等杂志的审稿人。培养学生多人次获国家奖学金、上海市优秀毕业生等称号,以及中山大学等985高校读博深造。 | ||
研究方向:新能源材料与器件模拟仿真、计算物理、超导物理、低维纳米功能材料 | ||
主讲课程:《固体物理》、《大学物理》、《大学物理实验》、《固体、半导体物理实验》 | ||
科研论文: [1] Yao, Shunwei; Hu, Wenjing; Wang, Ben; Peng, Lin*; Shi, Tingting; Liu, Xiaolin; Chen, Jing; Lin, Jia; Yao, Dao-Xin; Chen, Xianfeng; Superconductivity determined by the S–H framework in CH4-inserted S–H framework hydrides under high pressures, The Journal of Chemical Physics, 2023, 159(4): 044714. [2] Hu, Wenjing; Yao, Shunwei; Song, Qilin; Wang, Yajing; Wang, Ben; Peng, Lin*; Shi, Tingting; Liu, Xiaolin; Lin, Jia; Influence of Different Length Alkyl Ammonium Chains on the Optoelectronic Properties of Two-Dimensional A′2CsPb2Br7 Perovskites, ACS Applied Electronic Materials, 5(7): 3875-3884. [3] Hu, Wenjing; Yao, Shunwei; Wang, Yajing; Song, Qilin; Wang, Ben; Shi, Tingting; Peng, Lin*; Liu, Xiaolin; Lin, Jia; Layer-dependent structure-optoelectronic property relationships for two-dimensional ruddlesden-popper phase (BA)2Csn−1PbnBr3n+1 perovskites, Computational Materials Science, 218: 111998. [4] Wang, Dan; Yao, Shunwei; Zhong, Yening; Peng, Lin*; Shi, Tingting; Chen, Jing; Liu, Xiaolin; Lin, Jia; Optoelectronic Simulation of Four-terminal All-inorganic CsPbI3/CZTSSe Tandem Solar Cell with High Power Conversion Efficiency, Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, 24(37): 22746-22755. [5] Yao, Shunwei; Song, Qilin; Hu, Wenjing; Wang, Dan; Peng, Lin*; Shi, Tingting; Chen, Jing; Liu, Xiaolin; Lin, Jia; Chen, Xianfeng; Fermi surface topology and anisotropic superconducting gap in electron-doped hydride compounds at high pressure, Physical Review Materials, 2022, 6: 034801. [6] Du, Shuze; Zhong, Yening; Yao, Shunwei; Peng, Lin*; Shi, Tingting; Sang, Lina; Liu, Xiaolin; Lin, Jia; The dynamics of current-driven vortex in two-band superconductor with s+d wave pairing, Physics Letters A, 2022, 443: 128206. [7] Song, Qilin; Wang, Yajing; Wang, Dan; Yao, Shunwei; Peng, Lin*; Shi, Tingting; Liu, Xiaolin; Zhu, Yanyan; Lin, Jia; Chen, Xianfeng; Boosted Structural Stability and Interfacial Charge Transfer in CmOnClk/[FA,MA]Pb1+yI3 Heterostructures, The Journal of Physical Chemistry C, 2021, 125(34): 18866-18876. [8] Wang, Yajing; Song, Qilin; Hu, Wenjing; Wang, Dan; Peng, Lin*; Shi, Tingting; Liu, Xiaolin; Zhu, Yanyan; Lin, Jia; Temperature-driven phase transition and transition dipole moment of two-dimensional (BA)2CsPb2Br7 perovskite, Physical Chemistry Chemical Physics, 2021, 23(30): 16341-16348. | ||
科研项目: |